7.11
 
			
レース成績
| 全通算成績 | -96.36% (=0.04倍) | 
| 節あたりの上昇率 | -0.516% | 
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) | 6.0% (20.0万円) | 
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(640) | - | -0.516% | -2.97% | 0.377(241)     | 0.055(35)     | 0.064(41)     | 0.066(42)     | 0.006(4)     | 
| 2025年秋季レース(4) | m | 1.025% | 4.16% | 0.250(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2025年夏季レース(11) | p | -5.779% | -48.05% | 0.273(3)     | 0.000(0)     | 0.273(3)     | 0.000(0)     | 0.091(1)     | 
| 2025年春季レース(13) | p | 0.965% | 13.30% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2025年新春レース(13) | m | 1.347% | 19.01% | 0.462(6)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年秋季レース(13) | m | 0.099% | 1.30% | 0.385(5)     | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 
| 2024年夏季レース(13) | m | -0.119% | -1.50% | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年春季レース(4) | p | -12.896% | -42.44% | 0.250(1)     | 0.000(0)     | 0.500(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年新春レース(13) | p | 2.712% | 41.59% | 0.538(7)     | 0.154(2)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年秋季レース(13) | m | 0.986% | 13.59% | 0.538(7)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年夏季レース(13) | p | -1.037% | -12.69% | 0.385(5)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年春季レース(13) | p | 0.034% | 0.44% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年新春レース(13) | m | 1.057% | 14.64% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年秋季レース(13) | o | 1.159% | 16.16% | 0.154(2)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年夏季レース(13) | m | -4.303% | -43.54% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.154(2)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 
| 2022年春季レース(13) | o | 0.429% | 5.71% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2021年秋季レース(9) | o | -6.640% | -46.11% | 0.222(2)     | 0.000(0)     | 0.222(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2021年春季レース(11) | o | -4.541% | -40.02% | 0.364(4)     | 0.182(2)     | 0.364(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2021年新春レース(13) | m | 0.061% | 0.79% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2020年秋季レース(13) | p | -1.278% | -15.38% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2020年夏季レース(13) | m | 0.899% | 12.34% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2020年春季レース(13) | m | 1.289% | 18.13% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2020年新春レース(13) | o | 0.486% | 6.51% | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2019年秋季レース(13) | m | -0.699% | -8.70% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2019年夏季レース(10) | p | -4.983% | -40.02% | 0.200(2)     | 0.100(1)     | 0.200(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2019年春季レース(12) | p | 0.187% | 2.27% | 0.417(5)     | 0.083(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2019年新春レース(12) | p | 0.936% | 11.83% | 0.500(6)     | 0.083(1)     | 0.083(1)     | 0.083(1)     | 0.000(0)     | 
| 2018年秋季レース(13) | m | -0.811% | -10.05% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2018年夏季レース(12) | o | 0.448% | 5.49% | 0.333(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.500(6)     | 0.000(0)     | 
| 2018年新春レース(13) | o | -2.642% | -29.40% | 0.538(7)     | 0.077(1)     | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2017年夏季レース(13) | o | -3.571% | -37.67% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 
| 2017年春季レース(13) | o | 0.844% | 11.54% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2017年新春レース(13) | o | 0.567% | 7.63% | 0.538(7)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2016年秋季レース(13) | m | -5.525% | -52.24% | 0.385(5)     | 0.077(1)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2016年夏季レース(13) | m | -0.075% | -0.97% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2016年春季レース(13) | m | 0.252% | 3.32% | 0.462(6)     | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2016年新春レース(13) | o | 0.757% | 10.31% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2014年春季レース(13) | o | -2.038% | -23.48% | 0.615(8)     | 0.077(1)     | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2014年新春レース(13) | m | -2.970% | -32.42% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2013年秋季レース(9) | p | -5.625% | -40.63% | 0.222(2)     | 0.111(1)     | 0.222(2)     | 0.111(1)     | 0.000(0)     | 
| 2013年夏季レース(13) | p | 0.677% | 9.17% | 0.385(5)     | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2013年春季レース(13) | m | 1.597% | 22.85% | 0.308(4)     | 0.231(3)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2013年新春レース(13) | m | 2.081% | 30.70% | 0.462(6)     | 0.231(3)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2012年秋季レース(13) | m | 1.493% | 21.23% | 0.231(3)     | 0.154(2)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2012年夏季レース(13) | p | -0.575% | -7.23% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 
| 2012年春季レース(13) | p | 0.136% | 1.79% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 
| 2012年新春レース(13) | p | 0.312% | 4.12% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 
| 2011年秋季レース(13) | p | 0.342% | 4.55% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2011年夏季レース(13) | p | 2.353% | 35.32% | 0.769(10)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 
| 2011年春季レース(13) | m | 0.826% | 11.29% | 0.385(5)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 
| 2011年新春レース(13) | o | 1.011% | 13.97% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 
| 2010年秋季レース(13) | m | -0.688% | -8.56% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.692(9)     | 0.077(1)     | 
| 2010年夏季レース(13) | o | 0.852% | 11.66% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100  nは節数
		
節の成績
| 勝率 | 0.250 | 
| 節あたりの上昇率 | 1.025% | 
| 通算成績 | 4.16% | 
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | m | 7.11 | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 0% | 
| 第2節 | m | 7.11 | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 0% | 
| 第3節 | m | 7.11 | フジミインコーポレーテッド(5384)10/23引け確定 | 2442円 | 2341円 | -4.14% | -4.14% | 
| 第4節 | m | 7.11 | 日本電子材料(6855) | 4040円 | 4390円 | 8.66% | 4.16% | 
| 節あたりの上昇率 | 1.025% | 
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数