みなみっち
レース成績
| 全通算成績 | -13.16% (=0.87倍) |
| 節あたりの上昇率 | -1.080% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(13) | - | -1.080% | -13.17% | 0.308(4) |
0.000(0) |
0.000(0) |
1.000(13) |
0.000(0) |
| 2011年春季レース(13) | o | -1.080% | -13.17% | 0.308(4) |
0.000(0) |
0.000(0) |
1.000(13) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.308 |
| 節あたりの上昇率 | -1.080% |
| 通算成績 | -13.17% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | みなみっち | 売りTOTO(5332) | 662円 | 655円 | 1.06% | 1.06% |
| 第2節 | o | みなみっち | 売りディップ(2379) | 20950円 | 21360円 | -1.96% | -0.92% |
| 第3節 | o | みなみっち | 売りユニヘアー(8170) | 863円 | 802円 | 7.07% | 6.08% |
| 第4節 | o | みなみっち | 売り篠崎屋(2926) | 10210円 | 10700円 | -4.80% | 0.99% |
| 第5節 | o | みなみっち | 売り篠崎屋(2926) | 10700円 | 10580円 | 1.12% | 2.12% |
| 第6節 | o | みなみっち | 売り篠崎屋(2926) | 10580円 | 11100円 | -4.91% | -2.90% |
| 第7節 | o | みなみっち | 売り篠崎屋(2926) | 11100円 | 11160円 | -0.54% | -3.42% |
| 第8節 | o | みなみっち | 売り篠崎屋(2926) | 11160円 | 11250円 | -0.81% | -4.20% |
| 第9節 | o | みなみっち | 売り篠崎屋(2926) | 11250円 | 11550円 | -2.67% | -6.75% |
| 第10節 | o | みなみっち | 売り篠崎屋(2926) | 11550円 | 11450円 | 0.87% | -5.94% |
| 第11節 | o | みなみっち | 売り篠崎屋(2926) | 11450円 | 11520円 | -0.61% | -6.52% |
| 第12節 | o | みなみっち | 売り篠崎屋(2926) | 11520円 | 12210円 | -5.99% | -12.12% |
| 第13節 | o | みなみっち | 売り日産自動車(7201) | 840円 | 850円 | -1.19% | -13.17% |
| 節あたりの上昇率 | -1.080% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数