マクガン
 
			
レース成績
| 全通算成績 | -57.14% (=0.43倍) | 
| 節あたりの上昇率 | -0.164% | 
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) | 4.0% (20.0万円) | 
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(516) | - | -0.164% | -0.38% | 0.347(179)     | 0.033(17)     | 0.037(19)     | 0.122(63)     | 0.014(7)     | 
| 2025年秋季レース(4) | m | 1.817% | 7.47% | 0.500(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2025年夏季レース(13) | m | 0.085% | 1.11% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2025年春季レース(13) | m | 0.330% | 4.38% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2025年新春レース(13) | p | -0.926% | -11.37% | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 
| 2024年秋季レース(13) | m | 0.947% | 13.04% | 0.154(2)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年夏季レース(13) | o | 0.660% | 8.94% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年春季レース(13) | o | 0.225% | 2.96% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年新春レース(13) | o | 1.086% | 15.07% | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年秋季レース(13) | m | -0.876% | -10.80% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年夏季レース(13) | p | -0.467% | -5.91% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年春季レース(13) | p | 1.456% | 20.70% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年新春レース(13) | m | 0.881% | 12.05% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年秋季レース(13) | m | 0.185% | 2.43% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年夏季レース(13) | o | 0.871% | 11.93% | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2021年夏季レース(13) | o | -1.007% | -12.31% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2021年春季レース(13) | m | -3.646% | -38.31% | 0.231(3)     | 0.077(1)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2021年新春レース(13) | m | 0.398% | 5.30% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2020年秋季レース(13) | m | -0.087% | -1.14% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 
| 2020年夏季レース(13) | m | 0.291% | 3.85% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2020年春季レース(12) | p | -4.425% | -41.91% | 0.167(2)     | 0.167(2)     | 0.250(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2020年新春レース(13) | m | 0.705% | 9.55% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 
| 2019年秋季レース(13) | p | -0.667% | -8.35% | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.692(9)     | 0.000(0)     | 
| 2019年夏季レース(13) | m | 0.855% | 11.70% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2019年春季レース(12) | p | -4.205% | -40.28% | 0.083(1)     | 0.000(0)     | 0.167(2)     | 0.000(0)     | 0.333(4)     | 
| 2019年新春レース(12) | p | 2.733% | 38.22% | 0.750(9)     | 0.083(1)     | 0.000(0)     | 0.167(2)     | 0.167(2)     | 
| 2018年秋季レース(13) | m | 1.259% | 17.66% | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2018年夏季レース(12) | o | 0.601% | 7.46% | 0.167(2)     | 0.083(1)     | 0.083(1)     | 0.167(2)     | 0.000(0)     | 
| 2018年春季レース(13) | o | -0.017% | -0.21% | 0.385(5)     | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2018年新春レース(13) | o | -0.658% | -8.24% | 0.154(2)     | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2017年秋季レース(9) | m | -6.389% | -44.80% | 0.222(2)     | 0.000(0)     | 0.111(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2017年夏季レース(13) | p | -1.066% | -12.98% | 0.462(6)     | 0.077(1)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2017年春季レース(13) | m | 0.590% | 7.93% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 
| 2017年新春レース(13) | m | 0.147% | 1.91% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 
| 2016年秋季レース(13) | p | -0.193% | -2.47% | 0.385(5)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 
| 2016年夏季レース(13) | p | 0.039% | 0.51% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 
| 2016年春季レース(13) | m | 0.597% | 8.04% | 0.462(6)     | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 
| 2016年新春レース(13) | o | 0.677% | 9.18% | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 
| 2015年秋季レース(13) | o | -0.993% | -12.15% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 
| 2015年夏季レース(13) | o | 0.237% | 3.12% | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 
| 2015年春季レース(13) | o | 0.677% | 9.17% | 0.385(5)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.769(10)     | 0.000(0)     | 
| 2015年新春レース(13) | o | 0.158% | 2.08% | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100  nは節数
		
節の成績
| 勝率 | 0.500 | 
| 節あたりの上昇率 | 1.817% | 
| 通算成績 | 7.47% | 
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | m | マクガン | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 0% | 
| 第2節 | m | マクガン | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 0% | 
| 第3節 | m | マクガン | ニッパツ(5991) | 2697.5円 | 2874円 | 6.54% | 6.54% | 
| 第4節 | m | マクガン | ニッパツ(5991) | 2874円 | 2899円 | 0.87% | 7.47% | 
| 節あたりの上昇率 | 1.817% | 
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数