ki
レース成績
| 全通算成績 | -7.56% (=0.92倍) |
| 節あたりの上昇率 | -0.201% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
1.9% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(39) | - | -0.201% | -1.49% | 0.410(16) |
0.026(1) |
0.026(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2026年新春レース(13) | o | 1.326% | 18.69% | 0.615(8) |
0.077(1) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2025年秋季レース(13) | o | -0.488% | -6.16% | 0.385(5) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2024年秋季レース(13) | o | -1.423% | -17.01% | 0.231(3) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.615 |
| 節あたりの上昇率 | 1.326% |
| 通算成績 | 18.69% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | ki | 住友化学(4005) | 445.6円 | 458.2円 | 2.83% | 2.83% |
| 第2節 | o | ki | 住友化学(4005) | 458.2円 | 500.4円 | 9.21% | 12.30% |
| 第3節 | o | ki | 住友化学(4005) | 500.4円 | 479.2円 | -4.24% | 7.54% |
| 第4節 | o | ki | 住友化学(4005) | 479.2円 | 470円 | -1.92% | 5.48% |
| 第5節 | o | ki | 住友化学(4005) | 470円 | 535.2円 | 13.87% | 20.11% |
| 第6節 | o | ki | 住友化学(4005) | 535.2円 | 562.3円 | 5.06% | 26.19% |
| 第7節 | o | ki | 住友化学(4005) | 562.3円 | 568円 | 1.01% | 27.47% |
| 第8節 | o | ki | 住友化学(4005) | 568円 | 569.7円 | 0.30% | 27.85% |
| 第9節 | o | ki | 住友化学(4005) | 569.7円 | 507.5円 | -10.92% | 13.89% |
| 第10節 | o | ki | 住友化学(4005) | 507.5円 | 498.9円 | -1.69% | 11.96% |
| 第11節 | o | ki | 住友化学(4005) | 498.9円 | 483円 | -3.19% | 8.39% |
| 第12節 | o | ki | 住友化学(4005) | 483円 | 523.7円 | 8.43% | 17.52% |
| 第13節 | o | ki | 住友化学(4005) | 523.7円 | 528.9円 | 0.99% | 18.69% |
| 節あたりの上昇率 | 1.326% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数