kanou
レース成績
| 全通算成績 | 4.64% (=1.05倍) |
| 節あたりの上昇率 | 0.116% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
2.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(39) | - | 0.116% | 3.09% | 0.564(22) |
0.051(2) |
0.051(2) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2025年秋季レース(13) | m | -0.456% | -5.77% | 0.615(8) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2025年夏季レース(13) | o | 1.973% | 28.93% | 0.615(8) |
0.154(2) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2022年夏季レース(13) | o | -1.141% | -13.88% | 0.462(6) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.615 |
| 節あたりの上昇率 | -0.456% |
| 通算成績 | -5.77% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 697.5円 | 763.5円 | 9.46% | 9.46% |
| 第2節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 763.5円 | 790円 | 3.47% | 13.26% |
| 第3節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 790円 | 748.9円 | -5.20% | 7.37% |
| 第4節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 748.9円 | 772.1円 | 3.10% | 10.70% |
| 第5節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 772.1円 | 844円 | 9.31% | 21.01% |
| 第6節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 844円 | 878円 | 4.03% | 25.88% |
| 第7節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 878円 | 817.9円 | -6.85% | 17.26% |
| 第8節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 817.9円 | 793円 | -3.04% | 13.69% |
| 第9節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 793円 | 644.6円 | -18.71% | -7.59% |
| 第10節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 644.6円 | 661円 | 2.54% | -5.24% |
| 第11節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 661円 | 636.5円 | -3.71% | -8.75% |
| 第12節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 636.5円 | 645.8円 | 1.46% | -7.42% |
| 第13節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 645.8円 | 657.3円 | 1.78% | -5.77% |
| 節あたりの上昇率 | -0.456% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数