kanou
レース成績
| 全通算成績 | -25.99% (=0.74倍) |
| 節あたりの上昇率 | -0.462% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(65) | - | -0.462% | -4.09% | 0.538(35) |
0.031(2) |
0.062(4) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2026年春季レース(13) | m | -2.497% | -28.02% | 0.462(6) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2026年新春レース(13) | m | -0.135% | -1.71% | 0.538(7) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2025年秋季レース(13) | m | -0.456% | -5.77% | 0.615(8) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2025年夏季レース(13) | o | 1.973% | 28.93% | 0.615(8) |
0.154(2) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2022年夏季レース(13) | o | -1.141% | -13.88% | 0.462(6) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.462 |
| 節あたりの上昇率 | -2.497% |
| 通算成績 | -28.02% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 646円 | 665.1円 | 2.96% | 2.96% |
| 第2節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 665.1円 | 624円 | -6.18% | -3.40% |
| 第3節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 624円 | 584.7円 | -6.30% | -9.48% |
| 第4節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 584.7円 | 612.7円 | 4.79% | -5.15% |
| 第5節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 612.7円 | 632.8円 | 3.28% | -2.04% |
| 第6節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 632.8円 | 592.7円 | -6.34% | -8.25% |
| 第7節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 592.7円 | 549円 | -7.37% | -15.01% |
| 第8節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 549円 | 564.7円 | 2.86% | -12.58% |
| 第9節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 564.7円 | 528.4円 | -6.43% | -18.20% |
| 第10節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 528.4円 | 509.3円 | -3.61% | -21.16% |
| 第11節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 509.3円 | 514円 | 0.92% | -20.43% |
| 第12節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 514円 | 456.6円 | -11.17% | -29.32% |
| 第13節 | m | kanou | 東京電力ホールディングス(9501) | 456.6円 | 465円 | 1.84% | -28.02% |
| 節あたりの上昇率 | -2.497% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数