あみあみ
レース成績
| 全通算成績 | -0.00% (=1.00倍) |
| 節あたりの上昇率 | -0.000% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(13) | - | -0.000% | 0.00% | 0.538(7) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.308(4) |
| 2023年新春レース(13) | o | -0.000% | 0.00% | 0.538(7) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.308(4) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.538 |
| 節あたりの上昇率 | -0.000% |
| 通算成績 | 0.00% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | あみあみ | ヤマノホールディングス(7571) | 80円 | 78円 | -2.50% | -2.50% |
| 第2節 | o | あみあみ | ヤマノホールディングス(7571) | 78円 | 83円 | 6.41% | 3.75% |
| 第3節 | o | あみあみ | ヤマノホールディングス(7571) | 83円 | 76円 | -8.43% | -5.00% |
| 第4節 | o | あみあみ | ヤマノホールディングス(7571) | 76円 | 80円★ | 5.26% | -0.00% |
| 第5節 | o | あみあみ | シンニッタン(6319) | 244円 | 241円 | -1.23% | -1.23% |
| 第6節 | o | あみあみ | シンニッタン(6319) | 241円 | 245円 | 1.66% | 0.41% |
| 第7節 | o | あみあみ | シンニッタン(6319) | 245円 | 251円 | 2.45% | 2.87% |
| 第8節 | o | あみあみ | シンニッタン(6319) | 251円 | 263円 | 4.78% | 7.79% |
| 第9節 | o | あみあみ | シンニッタン(6319) | 263円 | 258円 | -1.90% | 5.74% |
| 第10節 | o | あみあみ | シンニッタン(6319) | 258円 | 266円 | 3.10% | 9.02% |
| 第11節 | o | あみあみ | シンニッタン(6319) | 266円 | 247円 | -7.14% | 1.23% |
| 第12節 | o | あみあみ | シンニッタン(6319) | 247円 | 250円 | 1.21% | 2.46% |
| 第13節 | o | あみあみ | シンニッタン(6319) | 250円 | 244円 | -2.40% | 0.00% |
| 節あたりの上昇率 | -0.000% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数