gonin
レース成績
全通算成績 | 34.97% (=1.35倍) |
節あたりの上昇率 | 2.334% |
支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
全レース平均(13) | - | 2.334% | 34.95% | 0.385(5)![]() ![]() ![]() ![]() |
0.154(2)![]() ![]() ![]() ![]() |
0.077(1)![]() ![]() ![]() ![]() |
0.154(2)![]() ![]() ![]() ![]() |
0.000(0)![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年夏季レース(13) | o | 2.334% | 34.95% | 0.385(5)![]() ![]() ![]() ![]() |
0.154(2)![]() ![]() ![]() ![]() |
0.077(1)![]() ![]() ![]() ![]() |
0.154(2)![]() ![]() ![]() ![]() |
0.000(0)![]() ![]() ![]() ![]() |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
勝率 | 0.385 |
節あたりの上昇率 | 2.334% |
通算成績 | 34.95% |
節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
第1節 | o | gonin | アイデミー(5577)07/07寄り確定 | 3545円 | 3160円 | -10.86% | -10.86% |
第2節 | o | gonin | 環境管理センター(4657) | 570円 | 527円 | -7.54% | -17.58% |
第3節 | o | gonin | 環境管理センター(4657) | 527円 | 544円 | 3.23% | -14.92% |
第4節 | o | gonin | 環境管理センター(4657) | 544円 | 522円 | -4.04% | -18.36% |
第5節 | o | gonin | 環境管理センター(4657) | 522円 | 513円 | -1.72% | -19.77% |
第6節 | o | gonin | 環境管理センター(4657) | 513円 | 510円 | -0.58% | -20.24% |
第7節 | o | gonin | 環境管理センター(4657) | 510円 | 600円 | 17.65% | -6.16% |
第8節 | o | gonin | 環境管理センター(4657) | 600円 | 614円 | 2.33% | -3.97% |
第9節 | o | gonin | 環境管理センター(4657)08/29引け確定 | 614円 | 864円 | 40.72% | 35.13% |
第10節 | o | gonin | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 35.13% |
第11節 | o | gonin | 売り東京エレクトロン(8035) | 21045円 | 21895円 | -4.04% | 29.67% |
第12節 | o | gonin | 売り東京エレクトロン(8035) | 21895円 | 20510円★ | 6.33% | 37.87% |
第13節 | o | gonin | 大和重工(5610) | 1133円 | 1109円 | -2.12% | 34.95% |
節あたりの上昇率 | 2.334% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数