MM
レース成績
全通算成績 | -4.57% (=0.95倍) |
節あたりの上昇率 | -0.359% |
支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
全レース平均(13) | - | -0.359% | -4.56% | 0.154(2) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
2023年春季レース(13) | o | -0.359% | -4.56% | 0.154(2) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
勝率 | 0.154 |
節あたりの上昇率 | -0.359% |
通算成績 | -4.56% |
節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
第1節 | o | MM | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 0% |
第2節 | o | MM | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 0% |
第3節 | o | MM | 売りニコン(7731)04/21引け確定 | 1280円 | 1340円 | -4.69% | -4.69% |
第4節 | o | MM | エフテック(7212) | 729円 | 772円 | 5.90% | 0.93% |
第5節 | o | MM | エフテック(7212) | 772円 | 764円 | -1.04% | -0.12% |
第6節 | o | MM | エフテック(7212) | 764円 | 786円 | 2.88% | 2.76% |
第7節 | o | MM | エフテック(7212) | 786円 | 760円 | -3.31% | -0.64% |
第8節 | o | MM | エフテック(7212)05/24引け確定 | 760円 | 730円 | -3.95% | -4.56% |
第9節 | o | MM | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | -4.56% |
第10節 | o | MM | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | -4.56% |
第11節 | o | MM | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | -4.56% |
第12節 | o | MM | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | -4.56% |
第13節 | o | MM | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | -4.56% |
節あたりの上昇率 | -0.359% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数