RedMoon
レース成績
| 全通算成績 | -20.80% (=0.79倍) |
| 節あたりの上昇率 | -1.777% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(13) | - | -1.777% | -20.80% | 0.538(7) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2024年新春レース(13) | o | -1.777% | -20.80% | 0.538(7) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.538 |
| 節あたりの上昇率 | -1.777% |
| 通算成績 | -20.80% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | RedMoon | デルソーレ(2876) | 678円 | 674円 | -0.59% | -0.59% |
| 第2節 | o | RedMoon | デルソーレ(2876) | 674円 | 651円★ | -3.41% | -3.98% |
| 第3節 | o | RedMoon | イノテック(9880) | 1816円 | 1865円★ | 2.70% | -1.39% |
| 第4節 | o | RedMoon | ワイヤレスゲート(9419) | 282円 | 287円★ | 1.77% | 0.36% |
| 第5節 | o | RedMoon | リケンテクノス(4220) | 857円 | 929円 | 8.40% | 8.79% |
| 第6節 | o | RedMoon | リケンテクノス(4220) | 929円 | 969円★ | 4.31% | 13.47% |
| 第7節 | o | RedMoon | ライズ・コンサルティング・グループ(9168) | 1029円 | 1029円 | 0.00% | 13.47% |
| 第8節 | o | RedMoon | ライズ・コンサルティング・グループ(9168) | 1029円 | 1040円★ | 1.07% | 14.68% |
| 第9節 | o | RedMoon | ナルネットコミュニケーションズ(5870) | 1125円 | 1040円 | -7.56% | 6.02% |
| 第10節 | o | RedMoon | ナルネットコミュニケーションズ(5870) | 1040円 | 975円★ | -6.25% | -0.61% |
| 第11節 | o | RedMoon | 三井E&S(7003) | 2403円 | 1789円 | -25.55% | -26.01% |
| 第12節 | o | RedMoon | 三井E&S(7003) | 1789円 | 1905円 | 6.48% | -21.21% |
| 第13節 | o | RedMoon | 三井E&S(7003) | 1905円 | 1915円 | 0.52% | -20.80% |
| 節あたりの上昇率 | -1.777% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数