g
レース成績
| 全通算成績 | -39.18% (=0.61倍) |
| 節あたりの上昇率 | -3.752% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(13) | - | -3.752% | -39.19% | 0.231(3) |
0.077(1) |
0.154(2) |
0.077(1) |
0.000(0) |
| 2025年春季レース(13) | o | -3.752% | -39.19% | 0.231(3) |
0.077(1) |
0.154(2) |
0.077(1) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.231 |
| 節あたりの上昇率 | -3.752% |
| 通算成績 | -39.19% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | g | 売り日鉄鉱業(1515)04/08寄り確定 | 5220円 | 5370円 | -2.87% | -2.87% |
| 第2節 | o | g | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | -2.87% |
| 第3節 | o | g | VRAIN Solution(135A) | 2672円 | 2543円 | -4.83% | -7.56% |
| 第4節 | o | g | VRAIN Solution(135A)05/01引け確定 | 2543円 | 2325円 | -8.57% | -15.48% |
| 第5節 | o | g | いつも(7694) | 610円 | 740円 | 21.31% | 2.53% |
| 第6節 | o | g | いつも(7694)05/12引け確定 | 740円 | 620円 | -16.22% | -14.10% |
| 第7節 | o | g | インフォネット(4444) | 1020円 | 965円 | -5.39% | -18.73% |
| 第8節 | o | g | インフォネット(4444)05/30引け確定 | 965円 | 1020円 | 5.70% | -14.10% |
| 第9節 | o | g | リバーエレテック(6666) | 480円 | 433円★ | -9.79% | -22.51% |
| 第10節 | o | g | シリコンスタジオ(3907) | 1032円 | 917円 | -11.14% | -31.15% |
| 第11節 | o | g | シリコンスタジオ(3907) | 917円 | 845円 | -7.85% | -36.56% |
| 第12節 | o | g | シリコンスタジオ(3907) | 845円 | 861円 | 1.89% | -35.36% |
| 第13節 | o | g | シリコンスタジオ(3907)07/03引け確定 | 861円 | 810円 | -5.92% | -39.19% |
| 節あたりの上昇率 | -3.752% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数