AメンFirst波紋
レース成績
| 全通算成績 | -22.91% (=0.77倍) |
| 節あたりの上昇率 | -0.665% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(39) | - | -0.665% | -6.41% | 0.385(15) |
0.077(3) |
0.077(3) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2025年夏季レース(13) | o | -1.256% | -15.15% | 0.462(6) |
0.077(1) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2025年春季レース(13) | m | -2.147% | -24.58% | 0.462(6) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2025年新春レース(13) | o | 1.443% | 20.49% | 0.231(3) |
0.154(2) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.462 |
| 節あたりの上昇率 | -1.256% |
| 通算成績 | -15.15% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | AメンFirst波紋 | 売れるネット広告社グループ(9235) | 1320円 | 1563円 | 18.41% | 18.41% |
| 第2節 | o | AメンFirst波紋 | 売れるネット広告社グループ(9235) | 1563円 | 1558円 | -0.32% | 18.03% |
| 第3節 | o | AメンFirst波紋 | 売れるネット広告社グループ(9235) | 1558円 | 1510円 | -3.08% | 14.39% |
| 第4節 | o | AメンFirst波紋 | 売れるネット広告社グループ(9235) | 1510円 | 1356円 | -10.20% | 2.72% |
| 第5節 | o | AメンFirst波紋 | 売れるネット広告社グループ(9235) | 1356円 | 1376円 | 1.47% | 4.24% |
| 第6節 | o | AメンFirst波紋 | 売れるネット広告社グループ(9235) | 1376円 | 1433円 | 4.14% | 8.56% |
| 第7節 | o | AメンFirst波紋 | 売れるネット広告社グループ(9235) | 1433円 | 1515円 | 5.72% | 14.77% |
| 第8節 | o | AメンFirst波紋 | 売れるネット広告社グループ(9235) | 1515円 | 1370円 | -9.57% | 3.79% |
| 第9節 | o | AメンFirst波紋 | 売れるネット広告社グループ(9235) | 1370円 | 1383円 | 0.95% | 4.77% |
| 第10節 | o | AメンFirst波紋 | 売れるネット広告社グループ(9235) | 1383円 | 1385円 | 0.14% | 4.92% |
| 第11節 | o | AメンFirst波紋 | 売れるネット広告社グループ(9235) | 1385円 | 1265円 | -8.66% | -4.17% |
| 第12節 | o | AメンFirst波紋 | 売れるネット広告社グループ(9235) | 1265円 | 1178円 | -6.88% | -10.76% |
| 第13節 | o | AメンFirst波紋 | 売れるネット広告社グループ(9235) | 1178円 | 1120円 | -4.92% | -15.15% |
| 節あたりの上昇率 | -1.256% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数