Runon
レース成績
| 全通算成績 | 26.59% (=1.27倍) |
| 節あたりの上昇率 | 0.911% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
1.9% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(26) | - | 0.911% | 12.55% | 0.577(15) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2026年新春レース(13) | m | 0.681% | 9.21% | 0.462(6) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2025年秋季レース(13) | o | 1.142% | 15.90% | 0.692(9) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.462 |
| 節あたりの上昇率 | 0.681% |
| 通算成績 | 9.21% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | m | Runon | 植木組(1867) | 2717円 | 2936円 | 8.06% | 8.06% |
| 第2節 | m | Runon | 植木組(1867) | 2936円 | 2951円 | 0.51% | 8.61% |
| 第3節 | m | Runon | 植木組(1867) | 2951円 | 2890円 | -2.07% | 6.36% |
| 第4節 | m | Runon | 植木組(1867) | 2890円 | 2865円 | -0.87% | 5.44% |
| 第5節 | m | Runon | 植木組(1867) | 2865円 | 3095円 | 8.03% | 13.90% |
| 第6節 | m | Runon | 植木組(1867) | 3095円 | 3095円 | 0.00% | 13.90% |
| 第7節 | m | Runon | 植木組(1867) | 3095円 | 3120円 | 0.81% | 14.82% |
| 第8節 | m | Runon | 植木組(1867) | 3120円 | 3245円 | 4.01% | 19.42% |
| 第9節 | m | Runon | 植木組(1867) | 3245円 | 3075円 | -5.24% | 13.16% |
| 第10節 | m | Runon | 植木組(1867) | 3075円 | 3000円 | -2.44% | 10.40% |
| 第11節 | m | Runon | 植木組(1867) | 3000円 | 2962円 | -1.27% | 9.00% |
| 第12節 | m | Runon | 植木組(1867)03/27寄り確定 | 2962円 | 2983円 | 0.71% | 9.77% |
| 第13節 | m | Runon | 光ビジネスフォーム(3948) | 1170円 | 1164円 | -0.51% | 9.21% |
| 節あたりの上昇率 | 0.681% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数