リウル
レース成績
| 全通算成績 | -11.52% (=0.88倍) |
| 節あたりの上昇率 | -0.937% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
2.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(13) | - | -0.937% | -11.54% | 0.462(6) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2025年秋季レース(13) | o | -0.937% | -11.54% | 0.462(6) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.462 |
| 節あたりの上昇率 | -0.937% |
| 通算成績 | -11.54% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | リウル | パナソニック ホールディングス(6752) | 1735円 | 1870円 | 7.78% | 7.78% |
| 第2節 | o | リウル | パナソニック ホールディングス(6752) | 1870円 | 1801.5円 | -3.66% | 3.83% |
| 第3節 | o | リウル | パナソニック ホールディングス(6752)10/24引け確定 | 1801.5円 | 1839円 | 2.08% | 5.99% |
| 第4節 | o | リウル | 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) | 2767円 | 2663円 | -3.76% | 2.01% |
| 第5節 | o | リウル | 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726)11/05引け確定 | 2663円 | 2502円 | -6.05% | -4.16% |
| 第6節 | o | リウル | メタウォーター(9551) | 3280円 | 3370円★ | 2.74% | -1.53% |
| 第7節 | o | リウル | 東洋エンジニアリング(6330) | 2883円 | 2673円 | -7.28% | -8.70% |
| 第8節 | o | リウル | 東洋エンジニアリング(6330)11/28引け確定 | 2673円 | 2644円 | -1.08% | -9.69% |
| 第9節 | o | リウル | note(5243) | 1666円 | 1521円 | -8.70% | -17.55% |
| 第10節 | o | リウル | note(5243) | 1521円 | 1454円 | -4.40% | -21.18% |
| 第11節 | o | リウル | note(5243) | 1454円 | 1581円 | 8.73% | -14.30% |
| 第12節 | o | リウル | note(5243) | 1581円 | 1598円 | 1.08% | -13.38% |
| 第13節 | o | リウル | note(5243) | 1598円 | 1632円 | 2.13% | -11.54% |
| 節あたりの上昇率 | -0.937% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数