駿河
レース成績
| 全通算成績 | 30.64% (=1.31倍) |
| 節あたりの上昇率 | 1.075% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
6.2% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(25) | - | 1.075% | 14.69% | 0.600(15) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2026年春季レース(12) | m | 0.429% | 5.27% | 0.500(6) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2026年新春レース(13) | o | 1.675% | 24.10% | 0.692(9) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.500 |
| 節あたりの上昇率 | 0.429% |
| 通算成績 | 5.27% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | m | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1159円 | 1184円 | 2.16% | 2.16% |
| 第2節 | m | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1184円 | 1181円 | -0.25% | 1.90% |
| 第3節 | m | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1181円 | 1170円 | -0.93% | 0.95% |
| 第4節 | m | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1170円 | 1145円 | -2.14% | -1.21% |
| 第5節 | m | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1145円 | 1140円 | -0.44% | -1.64% |
| 第6節 | m | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1140円 | 1168円 | 2.46% | 0.78% |
| 第7節 | m | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1168円 | 1173円 | 0.43% | 1.21% |
| 第8節 | m | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1173円 | 1227円 | 4.60% | 5.87% |
| 第9節 | m | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1227円 | 1177円 | -4.07% | 1.56% |
| 第10節 | m | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1177円 | 1145円 | -2.72% | -1.20% |
| 第11節 | m | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1145円 | 1186円 | 3.58% | 2.34% |
| 第12節 | m | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1186円 | 1220円 | 2.87% | 5.27% |
| 節あたりの上昇率 | 0.429% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数