駿河
レース成績
| 全通算成績 | 25.28% (=1.25倍) |
| 節あたりの上昇率 | 1.896% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
3.8% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(12) | - | 1.896% | 25.28% | 0.750(9) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2026年新春レース(12) | o | 1.896% | 25.28% | 0.750(9) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.750 |
| 節あたりの上昇率 | 1.896% |
| 通算成績 | 25.28% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 934円 | 983円 | 5.25% | 5.25% |
| 第2節 | o | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 983円 | 1016円 | 3.36% | 8.78% |
| 第3節 | o | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1016円 | 1021円 | 0.49% | 9.32% |
| 第4節 | o | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1021円 | 1029円 | 0.78% | 10.18% |
| 第5節 | o | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1029円 | 1061円 | 3.11% | 13.61% |
| 第6節 | o | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1061円 | 1085円 | 2.26% | 16.18% |
| 第7節 | o | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1085円 | 1129円 | 4.06% | 20.89% |
| 第8節 | o | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1129円 | 1235円 | 9.39% | 32.24% |
| 第9節 | o | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1235円 | 1191円 | -3.56% | 27.53% |
| 第10節 | o | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1191円 | 1180円 | -0.92% | 26.35% |
| 第11節 | o | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1180円 | 1188円 | 0.68% | 27.21% |
| 第12節 | o | 駿河 | 中部日本放送(9402) | 1188円 | 1170円 | -1.52% | 25.28% |
| 節あたりの上昇率 | 1.896% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数