![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ シオン | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(439) | - | 0.99% | 13.98% | 0.490(215) | 
			0.118(52) | 
			0.075(33) | 
			0.098(43) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | m | -3.69% | -14.21% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | p | 0.03% | -2.17% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | p | 1.58% | 21.69% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | p | -0.15% | -3.79% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | p | 6.63% | 119.53% | 0.846(11) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | p | -0.05% | -3.75% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | p | 1.35% | 12.84% | 0.538(7) | 
			0.231(3) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | p | 6.33% | 116.31% | 0.846(11) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | m | 1.51% | 19.89% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | p | -1.66% | -20.29% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | m | 1.99% | 19.26% | 0.538(7) | 
			0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | o | 1.96% | 24.24% | 0.692(9) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(9) | m | -5.24% | -41.15% | 0.222(2) | 
			0.111(1) | 
			0.333(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | m | 4.17% | 8.52% | 0.308(4) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | o | 3.86% | 61.03% | 0.692(9) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(13) | m | -1.35% | -20.32% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | m | -1.01% | -16.79% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年夏季レース(13) | p | -3.01% | -35.41% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | p | -0.14% | -3.19% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | m | 1.58% | 20.28% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年秋季レース(13) | p | -0.45% | -9.35% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年夏季レース(13) | p | 3.63% | 18.16% | 0.462(6) | 
			0.231(3) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年春季レース(13) | p | 2.33% | 24.21% | 0.692(9) | 
			0.231(3) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年新春レース(13) | p | -1.82% | -25.52% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年秋季レース(13) | p | 0.84% | 5.72% | 0.538(7) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年夏季レース(13) | p | 0.22% | 2.01% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年春季レース(12) | p | 7.15% | 117.62% | 0.750(9) | 
			0.250(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年新春レース(12) | p | 0.67% | 3.00% | 0.333(4) | 
			0.167(2) | 
			0.167(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年秋季レース(13) | m | 1.62% | 19.34% | 0.538(7) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年夏季レース(12) | p | -0.51% | -8.06% | 0.500(6) | 
			0.000(0) | 
			0.083(1) | 
			0.333(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年春季レース(13) | p | -0.44% | -7.28% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年新春レース(13) | m | 1.80% | 22.59% | 0.615(8) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年秋季レース(13) | p | 0.56% | 3.59% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年夏季レース(13) | m | 1.76% | 24.48% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年春季レース(13) | o | 2.55% | 36.11% | 0.538(7) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | m | シオン | コックス(9876)10/09寄り確定 | 248円 | 237円 | -4.44% | -4.44% | 
| 第2節 | m | シオン | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | -4.44% | 
| 第3節 | m | シオン | テクセンドフォトマスク(429A) | 3620円 | 3590円 | -0.83% | -5.23% | 
| 第4節 | m | シオン | テクセンドフォトマスク(429A)10/30寄り確定 | 3590円 | 3250円 | -9.47% | -14.21% | 
| 平均 | -3.69% |