AS Wind
| ƒnƒ“ƒhƒ‹ƒl[ƒ€ | ‚ ‚¸‚¤‚¡‚ñ‚Ç AS Wind |
ŽxŽ—¦ iŠ®‘S—DŸÜ‹à—\’èŠzj i‘SƒŠ[ƒO—DŸÜ‹à—\’èŠzj |
0.0% i20.0–œ‰~j i5.0–œ‰~j |
| ƒz[ƒ€ƒy[ƒW | https://www.aswind.org/ | ||
| ƒ[ƒ‹ƒAƒhƒŒƒX | aswind2019@gmail.com | ||
| –{‹’’n | ç—tŒ§ | ||
| “ŠŽ‘—ï | 5”NˆÈã`10”N–¢–ž | ||
| ‰^—pŽ‘ŽYŠz | 1000–œ’´`3000–œˆÈ‰º | ||
| ƒvƒƒtƒB[ƒ‹ | CAN-SLIM“ŠŽ‘–@‚ðŒ¤‹†B’†’·Šú“I‚ȑ剻‚¯–Á•¿‚ð‘_‚¢‚½‚¢B uCAN-SLIMv‚Ƃ̓AƒƒŠƒJ‚Ì“ŠŽ‘‰ÆAƒEƒBƒŠƒAƒ€EJEƒIƒj[ƒ‹‚Ì’˜ìuƒIƒj[ƒ‹‚̬’·Š””Œ@–@v(ƒpƒ“ƒ[ƒŠƒ“ƒO)‚É‹Lq‚³‚ꂽ“ŠŽ‘‚·‚é–Á•¿‚ð‘I’è‚·‚éã‚Å’–Ú‚·‚ׂ«ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ð7‚‚ɂ܂Ƃ߂½“ª•¶Žš‚ð‚Æ‚Á‚½‚à‚̂ł·B‚±‚ÌuCAN-SLIMv‚Å‘I‘ð‚µ‚½–Á•¿‚ð“K؂ȃ`ƒƒ[ƒg•ªÍ‚É‚æ‚Á‚Ä”„”ƒ”»’f‚̃^ƒCƒ~ƒ“ƒO‚𑨂¦‚邯‚¢‚¤‚Ì‚ªƒIƒj[ƒ‹‚Ì’ñ¥‚·‚é“ŠŽ‘Žè–@‚Å‚·B‚±‚ÌuCAN-SLIMv‚ðƒx[ƒX‚É‚µ‚Äu•‰‚¯‚È‚¢vŽ–‚ðƒ‚ƒbƒg[‚É’·Šú‚Å2`3”{‚É‚È‚é‚æ‚¤‚ȑ剻‚¯–Á•¿‚ðŒ©‚Â‚¯‚Ä“ŠŽ‘‚·‚邱‚Æ‚ð–ÚŽw‚µ‚Ä“úXŒ¤‹†‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B |
||
ƒŒ[ƒX‚Å‚Ì‰ß‹Ž‚Ì¬Ñ‚©‚玩“®ŽZo‚³‚ꂽ“ŠŽ‘ŠúŠÔ‚ÌŠúŠÔŠ„‡B
| 2߈ȉº | 31.58% | |
| 2ß’´`4߈ȉº | 26.32% | |
| 4ß’´`13߈ȉº | 33.77% | |
| 13ß’´`26߈ȉº | 8.33% | |
| 26ß’´` | 0.00% | |
| •½‹Ï | 2.68T | |
¦ ß1TŠÔ
ŽÀÛ‚És‚Á‚Ä‚¢‚é“ŠŽ‘iƒŒ[ƒXˆÈŠO‚Ì“ŠŽ‘‚ðŠÜ‚Þj‚Ì‘I’è•û–@‚ÌŠ„‡B
|
ŽÀÛ‚És‚Á‚Ä‚¢‚é“ŠŽ‘iƒŒ[ƒXˆÈŠO‚Ì“ŠŽ‘‚ðŠÜ‚Þj‚ł̓¾ˆÓ•ª–ìB
| ¬’·Š” | Š„ˆÀŠ” | ’áˆÊŠ” | ’l“Š” | —D—ÇŠ” | ƒ{ƒŠ” | V‹»Žsê | V‹KŒöŠJŠ” |
| œ | - | - | - | - | - | œ | - |
CAN-SLIM‚Ŭ’·«‚Ì‚‚¢–Á•¿‚ðƒXƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒO‚µ‚Ä‚¨‚«‚Ü‚·B
C.Žl”¼Šú—˜‰v‚ÌL‚Ñ
A.”NŠÔ—˜‰v‚Ì‘‰Á
N.V»•iAVŒo‰cŽÒAV‚’l
S.Дޮ‚ÌŽù—v‚Æ‹Ÿ‹‹
L.Žå“±Š”‚©’â‘ØŠ”‚©
I.‹@ŠÖ“ŠŽ‘‰Æ‚ۗ̕L
M.ДޮŽsê‚Ì•ûŒü
‚»‚Ì’†‚©‚çƒIƒj[ƒ‹‚ÌEEE
-
| ‹L˜^–¼ | ‡ˆÊ | ¬Ñ |
| 2021”NH‹GƒŒ[ƒX | ƒƒCƒ“ƒŠ[ƒO—DŸ | 40.81“ |
| 2020”N‰Ä‹GƒŒ[ƒX | ‘SƒŠ[ƒO—DŸ | 138.13“ |
| 2020”N‰Ä‹GƒŒ[ƒX | ƒƒCƒ“ƒŠ[ƒO—DŸ | 138.13“ |
| 2019”Nt‹GƒŒ[ƒX | ƒƒCƒ“ƒŠ[ƒO—DŸ | 97.33“ |