株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

メインリーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
sato 売りアシックス(7936) 2694.5円 2292円 14.94% 14.10% 1
tune 売りアシックス(7936)07/23引け確定 2694.5円 2518.5円 6.53% 5.80% 2
7.11 ジンズホールディングス(3046)07/24引け確定 4305円 4435円 3.02% -2.59% 3
平洲 現金 -円 -円 0.00% 6.31% 4
現金 -円 -円 0.00% 4.78% 5
6 空蝉 現金 -円 -円 0.00% -1.11% 6
7 幸男 現金 -円 -円 0.00% -7.13% 7
8 セイシロウ サワイグループホールディングス(4887)07/25引け確定 6739円 6683円 -0.83% 1.80% 9
9 死神 福島印刷(7870) 451円 444円 -1.55% -1.77% 12
10 白うさぎ カゴメ(2811)07/25寄り確定 3474円 3411円 -1.81% 3.46% 11
11 はっぴい ディア・ライフ(3245) 1003円 977円 -2.59% 0.62% 13
12 み〜 RIZAPグループ(2928) 346円 337円 -2.60% -9.17% 10
13 MizA MIRARTHホールディングス(8897) 537円 522円 -2.79% 0.20% 17
14 ビビ太郎 積水化成品工業(4228) 454円 440円 -3.08% -6.97% 15
15 柿口啓吾 東京製鐵(5423) 1530円 1467円 -4.12% -10.05% 18
16 オアシス 田中化学研究所(4080) 1002円 960円 -4.19% -2.14% 16
17 ようた アソインターナショナル(9340) 1102円 1052円 -4.54% -5.84% 24
18 たまたま 四国銀行(8387) 1188円 1121円 -5.64% -8.19% 19
19 Elizabeth セグエグループ(3968) 640円 603円 -5.78% -4.76% 14
20 ロッカー レーザーテック(6920)07/24引け確定 29725円 27960円 -5.94% -17.13% 21
21 もって鯉 藤田観光(9722) 8980円 8420円 -6.24% -11.28% 25
22 マスター 日本金銭機械(6418) 1051円 978円 -6.95% -29.19% 23
23 作一 岩谷産業(8088) 9923円 9230円 -6.98% -1.33% 20
24 Climber タムラ製作所(6768) 720円 668円 -7.22% -6.58% 22
25 fable タイミー(215A) 1850円 1650円 -10.81% -18.47% 8
26 今が旬王子 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570) 29705円 26400円 -11.13% -11.77% 26
メインリーグ平均 -2.70% -4.55%
TOPIX 2860.83円 2699.54円 -5.64% -3.92%
日経平均 40063.79円 37667.41円 -5.98% -4.84%
ページ先頭へ