株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

オープンリーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
しし丸(改) キオクシアホールディングス(285A) 14750円 17910円 21.42% 57.80% 2
小林 note(5243) 2581円 2889円 11.93% 9.20% 1
曽瀬海三 CYBERDYNE(7779) 250円 278円 11.20% 17.52% 16
ようた ソフトバンクグループ(9984) 4010円 4325円 7.86% -1.70% 20
昇り龍 日本電技(1723) 9500円 10060円 5.89% 13.63% 7
6 バルバロス 大阪製鐵(5449) 3160円 3305円 4.59% 16.83% 6
7 真田村雪 チェンジホールディングス(3962)01/19引け確定 1057円 1097円 3.78% 10.15% 5
8 団子の串 売り日経平均ブル2倍上場投信(1579) 531.1円 524.7円 1.21% -12.52% 4
9 AメンFirst波紋 地域新聞社(2164) 250円 253円 1.20% 2.85% 8
10 hk トクヤマ(4043) 4399円 4449円 1.14% 7.91% 12
11 今が旬王子 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) 5040円 5086円 0.91% -12.93% 3
12 はっぴい マテリアルグループ(156A) 889円 895円 0.67% 12.44% 14
13 三菱商事(8058) 4055円 4082円 0.67% 13.83% 9
14 駿河 中部日本放送(9402) 1016円 1016円 0.00% 8.78% 15
15 gonin ギミック(475A) 1164円 1157円 -0.60% 7.94% 11
16 一味唐辛子 ハイデイ日高(7611) 3245円 3225円 -0.62% -6.80% 13
17 柿口啓吾 マミヤ・オーピー(7991) 1737円 1712円 -1.44% 3.15% 18
18 ATSU0 千代田化工建設(6366) 873円 858円 -1.72% 16.73% 10
19 銀万 伊藤忠商事(8001) 2116円 2059円 -2.69% 2.43% 19
20 Riki キャンバス(4575) 883円 848円 -3.96% 5.60% 17
21 ki 住友化学(4005) 500.4円 479円 -4.28% 7.50% 23
22 ナナ スタメン(4019) 792円 747円 -5.68% 20.35% 24
23 テストアカウント 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 2990円 2817.5円 -5.77% 11.87% 21
24 おにやま ソニーフィナンシャルグループ(8729) 169.4円 158円 -6.73% -4.82% 25
25 ミルコ・テ・ムーロ 三井E&S(7003) 6931円 6379円 -7.96% 14.73% 22
26 NextGeneration メタプラネット(3350) 591円 510円 -13.71% 16.70% 26
オープンリーグ平均 0.67% 9.20%
日経平均 53936.17円 53688.89円 -0.46% 6.66%
TOPIX 3658.68円 3616.38円 -1.16% 6.08%
ページ先頭へ