株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

プレミアリーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
AROT データセクション(3905) 1282円 1530円 19.34% 19.34% 20
エルトシャン 中外製薬(4519) 6353円 6795円 6.96% 13.20% 2
セイシロウ 売りマクニカホールディングス(3132)10/20引け確定 4324円 4078円 5.69% 0.72% 1
照彌 SBI新生銀行(8303) 1478.5円 1508円 2.00% 0.57% 3
MOMO 売りインフロニア・ホールディングス(5076)10/22寄り確定 2291円 2260円 1.35% 1.35% 4
6 MizA スターゼン(8043) 1560円 1576円 1.03% 1.91% 10
7 j 梅の花グループ(7604) 920円 925円 0.54% 1.54% 5
8 ぽん太 ファーストリテイリング(9983) 75630円 75880円 0.33% 0.10% 16
9 シオン 現金 -円 -円 0.00% -3.99% 7
10 superman クリングルファーマ(4884) 614円 611円 -0.49% -6.72% 11
11 たまたま FOOD & LIFE COMPANIES(3563)10/23寄り確定 5774円 5713円 -1.06% 0.99% 6
12 昌 トレンドマイクロ(4704) 7346円 7260円 -1.17% -4.31% 9
13 Elizabeth アトラエ(6194) 952円 940円 -1.26% 2.18% 14
14 み〜 日本農薬(4997) 1072円 1057円 -1.40% -2.22% 15
15 スエ 朝日印刷(3951) 897円 883円 -1.56% -1.12% 8
16 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 563.8円 554.8円 -1.60% -0.77% 12
17 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 563.8円 554.8円 -1.60% -1.65% 13
18 yanai フクダ電子(6960) 10860円 10630円 -2.12% -8.61% 19
19 ATSU0 竹田iPホールディングス(7875) 878円 859円 -2.16% -3.81% 17
20 AメンFirst波紋 キオクシアホールディングス(285A) 13375円 12755円 -4.64% -34.99% 21
21 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3475円 3295円 -5.18% -7.02% 18
22 ミルコ・テ・ムーロ レーザーテック(6920) 41200円 38040円 -7.67% -17.54% 22
23 stella 共和コーポレーション(6570) 4650円 4190円 -9.89% -4.67% 23
24 平洲 太陽誘電(6976) 10070円 8364円 -16.94% -21.80% 24
プレミアリーグ平均 -0.90% -3.22%
TOPIX 4066.00円 3965.81円 -2.46% -3.06%
日経平均 65324.29円 62693.16円 -4.03% -8.22%
ページ先頭へ